Polski Ład – co lekarz powinien wiedzieć – krótki przewodnik
- Autor: Georgina Jędrusik
Polski Ład z 1 stycznia wprowadza wiele nowych rozwiązań które bezpośrednio wpływają na wysokość obciążeń podatkowych lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących praktykę lekarską lub podmiot leczniczy. Przedstawiamy większość z nich z przydatnym kalkulatorem pomagającym wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania w 2022 roku. Termin na podjęcie decyzji o ewentualnej zmianie formy opodatkowanie w 2022 mija 20 lutego 2022
SKŁADKA ZDROWOTNA
Od 1 stycznia 2022 składka zdrowotna nie będzie podlegała odliczeniu od zaliczki na podatek dochodowy
Wysokość składki zdrowotnej uzależniona od formy opodatkowania:
1. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – składka zdrowotna 9%, ryczałtowa, podstawa wymiaru uzależniona od przychodu:
- do 60.000 przychodu rocznie – 60% przeciętnego wynagrodzenia, 305,56 miesięcznie
- do 300.000 przychodu rocznie – 100% przeciętnego wynagrodzenia, 509,27 PLN miesięcznie
- powyżej 300.000 przychodu rocznie 180% przeciętnego wynagrodzenia, 916,68 PLN miesięcznie
Do przykładowego wyliczenia zastosowano przeciętne miesięczne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2020 roku.
2. skala podatkowa – składka uzależniona od dochodu, wysokość składki 9 % dochodu
3. podatek liniowy – składka uzależniona od dochodu, wysokość składki 4,9 % dochodu, jednak nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 roku 270 zł)
ZMIANY DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI PODATKÓW
- z 1 stycznia 2022 likwidacji ulega możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej z wyjątkiem świadczenia usług bezpośrednio na rzecz pacjentów. Wszyscy lekarze i lekarze dentyści którzy świadczą usługi na rzecz pomiotów leczniczych i którzy obecnie korzystają z możliwości rozliczenia podatków kartą podatkową muszą na 2022 rok wybrać inną formę: ryczałt, zasady ogólne
- z 17% do 14% zostanie obniżona, od 1 stycznia, stawka ryczałtu dla podatników świadczących usługi w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86)
- zwiększenie kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 000 zł - dotyczy rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej
- podniesienie wysokości progu podatkowego do wartości 120 000 zł - dotyczy rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej
- wprowadzenie ulgi dla klasy średniej, dotyczy osób osiągających przychody w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie, to jest w przeliczeniu na jeden miesiąc od 5 701 zł do 11 141 zł – tylko dla rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej
- począwszy od 1 stycznia 2022 deklaracje ZUS będą musiały być składane co miesiąc, również wtedy, gdy nie zaszły zmiany w podstawie obliczenia składek jak i wysokości samych składek
- zmiana terminu składania deklaracji ZUS i płatności składek z 15 na 20 dzień miesiąca następującego po miesiącu za który deklaracja jest składana
- od 1 stycznia 2022 podstawą naliczania składki zdrowotnej będzie rzeczywisty dochód lub przychód
- niektórych przypadkach podstawą naliczenia składki zdrowotnej będzie minimalne wynagrodzenie, które w 2022 roku wyniesie 3 010 zł
- składka na rzecz ZUS za grudzień 2021 - zapłata składki (wszystkich jej składników, nie tylko składki zdrowotnej) do 31 grudnia 2021 pozwoli odliczyć wysokość zapłaconej składki zdrowotnej od podatku
INNE ZMIANY
- zmiana przepisów w zakresie uznania za przychód z działalności gospodarczej również przychodu ze sprzedaży samochodu leasingowanego na firmę. Jeżeli samochód leasingowany wykupiony po 1 styczna 2022 do majątku prywatnego zostanie sprzedany przed upływem 6 lat, to stanowić to będzie przychód z tej działalności gospodarczej, który będzie powiększał dochód do opodatkowania
- obniżenie górnego progu dla płatności gotówkowych między przedsiębiorcami „B2B” z obecnych 15 000 zł do 8 000 zł ze skutkami podatkowymi takimi jak obecnie czyli braku możliwości zaliczenia takiego wydatku do kosztów podatkowych
- wprowadzenie górnego progu 20 000 zł dla płatności gotówkowych między przedsiębiorcami i klientami „B2C”. Osoby fizyczne nabywające towary lub usługi od przedsiębiorców za kwoty przekraczające 20 000 zł będą musiały płacić przelewem
- przedsiębiorcy (lekarze) muszą zapewnić swoim klientom (pacjentom) możliwości dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność jest faktycznie wykonywana, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (terminal płatniczy, blik, telefon lub przelew)
- wszyscy przedsiębiorcy (lekarze) zobowiązani do użytkowania kas fiskalnych „on-line” od 1 lipca 2022 roku będą musieli zintegrować terminal płatniczy (jeśli taki posiadają) z kasą „on-line”, przewidziano karę nakładaną przez naczelnika urzędu skarbowego do 5 tysięcy w przypadku niewywiązania się z nałożonego obowiązku, podatnik będzie mógł odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego poniesione w roku podatkowym, w którym rozpoczęto przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego i w roku następnym do wysokości 1 000 zł w roku podatkowym
Rafał Kiełkowski
Wiceprezes ORL w Katowicach
KALKULATOR PODATKOWY NA ROK 2022
Wszystkie kwoty w złotych w ujęciu rocznym
|
| przychód | koszty uzyskania przychodów | dochód | ZUS, bez składki | podstawa opodatkowania | stawka | dochód netto | szczegóły kalkulacji |
| Podatek linowy 19% | 120 000 | 3 000 | 117 000 | 11 980 | 105 020 | 31,69 | 79 920 |
|
| Ryczałt 14% | 120 000 | 3 000 | 117 000 | 11 980 | 105 020 | 28,39 | 83 789 | |
| Skala podatkowa | 120 000 | 3 000 | 117 000 | 11 980 | 105 020 | 28,17 | 84 044 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Podatek linowy 19% | 308 000 | 73 000 | 235 000 | 11 980 | 223 020 | 27,78 | 169 718 |
|
| Ryczałt 14% | 308 000 | 73 000 | 235 000 | 11 980 | 223 020 | 27,42 | 170 573 | |
| Skala podatkowa | 308 000 | 73 000 | 235 000 | 11 980 | 223 020 | 34,18 | 154 682 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Podatek linowy 19% | 259 000 | 55 200 | 203 800 | 11 980 | 191 820 | 28,37 | 145 975 |
|
| Ryczałt 14% | 259 000 | 55 200 | 203 800 | 11 980 | 191 820 | 25,84 | 151 129 | |
| Skala podatkowa | 259 000 | 55 200 | 203 800 | 11 980 | 191 820 | 33,13 | 136 274 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Podatek linowy 19% | 270 000 | 120 000 | 150 000 | 11 980 | 138 020 | 29,98 | 105 033 |
|
| Ryczałt 14% | 270 000 | 120 000 | 150 000 | 11 980 | 138 020 | 36,14 | 95 789 | |
| Skala podatkowa | 270 000 | 120 000 | 150 000 | 11 980 | 138 020 | 30,31 | 104 532 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Podatek linowy 19% | 384 000 | 183 000 | 201 000 | 11 980 | 189 020 | 28,44 | 143 844 |
|
| Ryczałt 14% | 384 000 | 183 000 | 201 000 | 11 980 | 189 020 | 37,35 | 125 933 | |
| Skala podatkowa | 384 000 | 183 000 | 201 000 | 11 980 | 189 020 | 33,02 | 134 622 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Podatek linowy 19% | 354 000 | 183 000 | 171 000 | 11 980 | 159 020 | 29,23 | 121 014 |
|
| Ryczałt 14% | 354 000 | 183 000 | 171 000 | 11 980 | 159 020 | 41,44 | 100 133 | |
| Skala podatkowa | 354 000 | 183 000 | 171 000 | 11 980 | 159 020 | 31,62 | 116 922 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Podatek linowy 19% | 330 000 | 183 000 | 147 000 | 11 980 | 135 020 | 30,10 | 102 750 |
|
| Ryczałt 14% | 330 000 | 183 000 | 147 000 | 11 980 | 135 020 | 45,92 | 79 493 | |
| Skala podatkowa | 330 000 | 183 000 | 147 000 | 11 980 | 135 020 | 30,09 | 102 762 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Podatek linowy 19% | 330 000 | 165 000 | 165 000 | 11 980 | 153 020 | 29,43 | 116 448 |
|
| Ryczałt 14% | 330 000 | 165 000 | 165 000 | 11 980 | 153 020 | 40,91 | 97 493 | |
| Skala podatkowa | 330 000 | 165 000 | 165 000 | 11 980 | 153 020 | 31,28 | 113 382 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Podatek linowy 19% | 330 000 | 245 000 | 85 000 | 11 980 | 73 020 | 34,63 | 55 568 | |
| Ryczałt 14% | 330 000 | 245 000 | 85 000 | 11 980 | 73 020 | 79,42 | 17 493 | |
| Skala podatkowa | 330 000 | 245 000 | 85 000 | 11 980 | 73 020 | 29,12 | 60 247 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Podatek linowy 19% | 330 000 | 82 500 | 247 500 | 11 980 | 235 520 | 27,58 | 179 231 |
|
| Ryczałt 14% | 330 000 | 82 500 | 247 500 | 11 980 | 235 520 | 27,28 | 67 507 | |
| Skala podatkowa | 330 000 | 82 500 | 247 500 | 11 980 | 235 520 | 34,52 | 162 057 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Podatek linowy 19% | 270 000 | 67 500 | 202 500 | 11 980 | 190 520 | 28,40 | 144 986 |
|
| Ryczałt 14% | 270 000 | 67 500 | 202 500 | 11 980 | 190 520 | 26,77 | 148 289 | |
| Skala podatkowa | 270 000 | 67 500 | 202 500 | 11 980 | 190 520 | 33,08 | 135 507 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Podatek linowy 19% | 270 000 | 135 000 | 135 000 | 11 980 | 123 020 | 30,65 | 93,618 |
|
| Ryczałt 14% | 270 000 | 135 000 | 135 000 | 11 980 | 123 020 | 40,16 | 80 789 | |
| Skala podatkowa | 270 000 | 135 000 | 135 000 | 11 980 | 123 020 | 29,12 | 95 682 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Podatek linowy 19% | 270 000 | 202 500 | 67 500 | 11 980 | 55 520 | 38,19 | 41 720 |
|
| Ryczałt 14% | 270 000 | 202 500 | 67 500 | 11 980 | 55 520 | 80,31 | 13 289 | |
| Skala podatkowa | 270 000 | 202 500 | 67 500 | 11 980 | 55 520 | 31,58 | 46 185 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Podatek linowy 19% | 240 000 | 60 000 | 180 000 | 11 980 | 168 000 | 28,96 | 127 863 |
|
| Ryczałt 14% | 240 000 | 60 000 | 180 000 | 11 980 | 168 000 | 27,78 | 129 989 | |
| Skala podatkowa | 240 000 | 60 000 | 180 000 | 11 980 | 168 000 | 32,09 | 122 232 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Podatek linowy 19% | 240 000 | 120 000 | 120 000 | 11 980 | 108 020 | 31,50 | 82 203 |
|
| Ryczałt 14% | 240 000 | 120 000 | 120 000 | 11 980 | 108 020 | 41,68 | 69 989 | |
| Skala podatkowa | 240 000 | 120 000 | 120 000 | 11 980 | 108 020 | 28,30 | 86 044 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Podatek linowy 19% | 240 000 | 180 000 | 60 000 | 11 980 | 48 020 | 40,59 | 35 645 |
|
| Ryczałt 14% | 240 000 | 180 000 | 60 000 | 11 980 | 48 020 | 83,35 | 9 989 | |
| Skala podatkowa | 240 000 | 180 000 | 60 000 | 11 980 | 48 020 | 32,28 | 40 635 |
Załącznik: KALKULATOR PODATKOWY NA ROK 2022 - PDF